ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ ਸੈਂਟਰਲ ਲੂਜ਼ ਟਿਊਬ GYXTW ਏਰੀਅਲ ਆਊਟਡੋਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ
GYXTW ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:
| GYXTW ਕੇਬਲ | ਕੇਬਲ ਵਿਆਸ | ਭਾਰ |
| ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2 ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ 24 ਫਾਈਬਰ | 8.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ+-0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕਿ.ਮੀ. |
| 7.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ+-0.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕਿ.ਮੀ. | |
| ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ | -40°C+70°C | |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਝੁਕਣ ਦਾ ਘੇਰਾ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ | 10ਡੀ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜਰੇਡੀਅਸ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ | 20ਡੀ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਨਸਾਈਲ ਤਾਕਤ (N) | ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ | 1200 |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਨਸਾਈਲ ਤਾਕਤ (N) | ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ | 1500 |
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ | -40°C+70°C | |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ | -20°C+60°C | |
| ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -40°C+70°C | |
ਫਾਈਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ:
| ਫਾਈਬਰ ਸਟਾਈਲ | ਯੂਨਿਟ | SM ਜੀ652ਡੀ | SM ਜੀ657ਏ | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM ਓਐਮ3-300 | MM ਓਐਮ4-550 | |
| ਹਾਲਤ | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ | ਡੀਬੀ/ਕਿ.ਮੀ. | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| ਫੈਲਾਅ | 1550nm | ਪੀਐਸ/(ਐਨਐਮ*ਕਿਮੀ) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | ਪੀਐਸ/(ਐਨਐਮ*ਕਿਮੀ) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ਬੈਂਡਵਿਡਥ | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਲਾਅ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਲਾਅ ਢਲਾਨ | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ਪੀਐਮਡੀ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਈਬਰ | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| PMD ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿੰਕ ਮੁੱਲ | ਪੀਐਸ(nm2*ਕਿ.ਮੀ.) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ਫਾਈਬਰ ਕੱਟਆਫ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ਕੇਬਲ ਕੱਟਆਫ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ਐਮ.ਐਫ.ਡੀ. | 1310 ਐਨਐਮ | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅਪਰਚਰ (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| ਕਦਮ (ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਔਸਤ) ਮਾਪ) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੈਕਸਕੈਟਰ ਗੁਣਾਂਕ | ਡੀਬੀ/ਕਿ.ਮੀ. | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| ਐਟੇਨਿਊਏਸ਼ਨ ਇਕਸਾਰਤਾ | ਡੀਬੀ/ਕਿ.ਮੀ. | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| ਕੋਰ ਵਿਆਸ | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| ਕਲੈਡਿੰਗ ਵਿਆਸ | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| ਕਲੈਡਿੰਗ ਗੈਰ-ਗੋਲਾਕਾਰਤਾ | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| ਕੋਟਿੰਗ ਵਿਆਸ | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| ਕੋਟਿੰਗ/ਚੈਫਿੰਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਗਲਤੀ | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| ਕੋਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਗੋਲਾਕਾਰਤਾ | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| ਕੋਰ/ਕਲੇਡਿੰਗ ਸੰਘਣਤਾ ਗਲਤੀ | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| ਕਰਲ(ਰੇਡੀਅਸ) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
ਫਾਈਬਰ ਰੰਗ:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ਨੀਲਾ | ਸੰਤਰਾ | ਹਰਾ | ਭੂਰਾ | ਸਲੇਟੀ | ਚਿੱਟਾ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ਲਾਲ | ਕਾਲਾ | ਪੀਲਾ | ਜਾਮਨੀ | ਗੁਲਾਬੀ | ਐਕਵਾ |
GYXTW ਕੇਬਲ ਕੀ ਹੈ?
•GYXTW ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲ, ਫਾਈਬਰ 250μm, ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਾਡਿਊਲਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
•ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ PSP ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਲਈ PSP ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ-ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•ਸਟੀਲ ਟੇਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਟੀਲ ਤਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
•ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਯੂਵੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ (PE) ਸ਼ੀਥ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
•ਸਟੀਲ-ਤਾਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੈਂਬਰ, ਫਿਲਰ ਟਿਊਬ ਫਾਈਬਰ ਸਟੀਲ ਟੇਪ ਬਖਤਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
•ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
•ਸੰਖੇਪ ਢਾਂਚਾ, ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•ਹੋਰ ਫਾਈਬਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਸਿੰਗਲ ਮੋਡ (G652D, G657A, G657B) ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੋਡ (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•ਫਾਈਬਰ ਗਿਣਤੀ: 2fo ~ 12fo
•ਵਿਆਸ ਵਿਕਲਪ: 6.0mm, 7.0mm (ਐਕਸ-ਵਰਕ), 8.0mm
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
+ ਬਾਹਰੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
+ ਹਵਾਈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ।
+ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਚਾਰ।
ਪੈਕਿੰਗ:









